Appartement avec vue frontale sur la mer, situé dans une résidence prestigieuse au Zoute.
€ 1.895.000
Appartement idéalement situé avec vue frontale sur la mer, dans une résidence prestigieuse au Zoute. Composition : vaste hall d’entrée avec toilette invités et vestiaire. Séjour lumineux donnant sur la terrasse avant. Cuisine semi-ouverte entièrement équipée, avec accès à un petit balcon. Depuis le séjour et la cuisine, on profite d’une vue panoramique exceptionnelle sur la mer.
Master bedroom avec armoires encastrées et salle de bains attenante comprenant lavabo et toilette. Deuxième chambre complète avec armoires encastrées ; les deux chambres donnent accès à la terrasse arrière. Salle de douche séparée. Troisième chambre plus petite. Grande cave privative et local à vélos commun dans la résidence. Possibilité d’acquérir une place de parking dans la résidence.
Général
| Adresse: | Knokke-Heist |
| Avec résidence: | Vivaldi |
| Référence: | A-01-14 |
| Prix demandé: | € 1.895.000 |
| Type: | Appartement |
| Disponible: | à l'acte |
| Superficie de la parcelle: | 122 m² |
| Surface habitable: | 109 m² |
| Année de construction: | 1967 |
| Année de rénovation: | 2019 |
| Etat général: | Finition luxueuse |
Division
| Chambres à coucher: | 3 |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | 2 |
| Cuisine: | oui |
| Cave: | oui |
| Terrasse: | 13 m² |
| Jardin orientation : | Sud |
| Parking: | 1 |
Confort
| Vitrage: | dubbele beglazing |
Données cadastrales
| Section Cadastrale: | KNOKKE-HEIST 4 AFD/D.KNOKKE Sectie B |
| Numéros: | 0118/00B000 |
Energie
| No certificat PEB: | 20220225-0002552660-RES-1 |
| PEB Valeur: | 173,00 kWh/(m² an) |
| Label énergétique: | B |
| PEB Expire le: | 25-02-32 |
Informations légales
| FR > Stedenbouwkundige vergunning: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitat |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | |
| Patrimoine protégé: | Site non-protégé |